您好,欢迎来到嘉泰拍卖!咨询电话:0570-3085485 3085088 3080023 3084152 3088903
发表时间:2023-05-22 15:58:38
受委托,定于2023年5月26日(星期五)上午9时30分在我公司拍卖厅举行拍卖会。
一、拍卖标的及起拍价:
序号 | 名 称 | 面积 (㎡) | 起拍价 (元/首年) | 竞买保证金 | 备注 |
1 | 衢州市东港三路3-1号底层店面三年承租权 | 约92.1 | 22000 | 1万元 | 不得开设或经营汽车维修及零配件销售、杂货铺、废品收购、娱乐及餐饮。 |
2 | 衢州市东港三路3-10号底层店面三年承租权 | 约56.965 | 13600 | 1万元 | |
3 | 衢州市东港三路3-11号底层店面三年承租权 | 约56.965 | 13600 | 1万元 | |
4 | 衢州市东港三路3-15、3-16号底层店面三年承租权 | 约33.51 | 12400 | 1万元 | |
5 | 衢州市东港五路33号1-2层房产三年承租权 | 约262.52 | 63000 | 1万元 | 不得经营餐饮。 |
6 | 衢州市东港五路35号1-2层房产三年承租权 | 约281.74 | 67600 | 1万元 | 具体经营项目以市场监督管理部门审批为准,买受人拍卖前须自行向相关部门咨询了解,若因政策不允许或买受人未咨询,而导致不能办理营业执照的,责任由买受人自行承担。 |
7 | 衢州市东港五路37号1-2层房产三年承租权 | 约287.07 | 68900 | 1万元 | |
8 | 衢州市东港五路41号1-2层房产三年承租权 | 约220.8 | 53000 | 1万元 | |
9 | 衢州市东港五路43号底层房产三年承租权 | 约144.18 | 39800 | 1万元 | 不得经营餐饮。 |
10 | 衢州市芳林苑26幢201室房产三年承租权 | 约350.88 | 54700 | 1万元 | |
11 | 衢州市后垄张新村1幢1-5号一至二层营业房三年承租权 | 约263.41 | 34700 | 1万元 | 不得经营餐饮。 |
12 | 衢州市后垄张新村1幢1-7号一至二层营业房三年承租权 | 约258.49 | 34300 | 1万元 | |
13 | 衢州市后垄张新村1幢1-8号一至二层营业房三年承租权 | 约209.84 | 27800 | 1万元 | |
14 | 衢州市后垄张新村1幢1-9号一至二层营业房三年承租权 | 约186.87 | 24600 | 1万元 |
15 | 衢州市后垄张新村1幢1-10号一至二层营业房三年承租权 | 约186.87 | 24600 | 1万元 | 不得经营餐饮。 |
16 | 衢州市印象东城小区2幢2-3号底层房产三年承租权 | 约192.72 | 53200 | 1万元 | |
17 | 衢州市印象东城小区2幢2-4号底层房产三年承租权 | 约81.54 | 15700 | 1万元 | |
18 | 衢州市印象东城小区2幢2-5号底层房产三年承租权 | 约269.04 | 64600 | 1万元 | |
19 | 衢州市印象东城小区2幢2层东侧房产三年承租权 | 约238.75 | 37200 | 1万元 | |
20 | 衢州市印象东城小区2幢3层房产三年承租权 | 约638.75 | 92000 | 1万元 | |
21 | 衢州市印象东城小区2幢4层房产三年承租权 | 约638.75 | 76700 | 1万元 | |
22 | 衢州市印象东城小区3幢104号房产三年承租权 | 约25.19 | 10600 | 1万元 | |
23 | 衢州市印象东城小区3幢2层房产三年承租权 | 约638.10 | 99500 | 1万元 | |
24 | 衢州市印象东城小区3幢3层房产三年承租权 | 约638.10 | 91900 | 1万元 | |
Copyright © 浙江嘉泰拍卖有限公司 浙ICP备05010153号-1 技术支持@ 绍兴魔方网络 |